
Mittel- und hochfrequente Geräusche von modernen Brennwertkesseln und Ventilatoren werden ebenso wie das tieffrequente Brummen von BHKW-Anlagen oftmals als störend wahrgenommen. Jeremias entwickelt seit Jahren aktiv schalltechnische Lösungen, die derartige Lärmbelästigungen wirksam reduzieren, ein eigener Schall-Messstand unterstreicht dabei unseren herausragenden Qualitätsanspruch.
Diese Abgasschalldämpfer-Typen haben wir für Sie im Elementbereich im Angebot:
| Code | Öl | Gas | FB | Anschluss | NW | Temperatur | Betriebsweise | Material | WIG | max. Druck UD / ÜD | Dämpfung 1) | Einbau 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD-B-ECO | EW-AL-BI | bis 300 | 200°C | feucht | 1.4404 | 200 Pa | 15 dB, 20 dB | H / V | ||||
| ASE-ECO | EW-AL-BI | bis 300 | 200°C | feucht | 1.4404 | 200 Pa | 10-20 dB | H / V | ||||
| ASD-EW | EW-FU | bis 600 | 400°C | trocken | 1.4404 | -40 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V | ||||
| ASD-ALBI | EW-AL-BI | bis 600 | 200°C | feucht | 1.4404 / 1.4571 | 200 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V | ||||
| ASD-DWECO | DW-ECO | bis 400 | 400°C | feucht | 1.4404 | 200 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V | ||||
| ASD-DWECO-AL | DW-ECO-AL | bis 400 | 200°C | feucht | 1.4404 | 200 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V | ||||
| ASD-DW | DW-FU | bis 600 | 400°C | trocken | 1.4404 / 1.4571 | -40 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V | ||||
| ASD-DWAL | DW-AL | bis 600 | 200°C | feucht | 1.4404 / 1.4571 | 200 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V | ||||
| ASD-B | EW-AL-BI | bis 400 | 200°C | feucht | 1.4404 | 200 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V | ||||
| ASD-B-DW | DW-AL | bis 400 | 200°C | feucht | 1.4404 | 200 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V | ||||
| ASD-SDK-EW | EW-FU | bis 600 | 400°C | feucht | 1.4404 | -40 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V | ||||
| ASD-SDK-ALBI | EW-AL-BI | bis 600 | 200°C | feucht | 1.4404 | 200 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V | ||||
| ASD-W | EW-FU / EW-AL-BI | bis 400 | 400°C | feucht | 1.4404 | -40 Pa / 200 Pa | 25 dB | H / V | ||||
| ASD-T | EW-FU | bis 250 | 400°C | trocken | 1.4404 | -40 Pa | 10 dB | H | ||||
| ASM-EW | EW-FU | bis 350 | 400°C | feucht | 1.4404 | -40 Pa | 15 dB, 25 dB | V | ||||
| ASM-B | EW-AL-BI | bis 350 | 200°C | feucht | 1.4404 | 200 Pa | 15 dB, 25 dB | V | ||||
| ASS | DW-FU | bis 600 | 400°C | trocken | 1.4404 | -40 Pa | 10 dB, 20 dB | V | ||||
| SDK | 1.4404 | 5-15 dB | V | |||||||||
| KSD-EW | EW-FU | bis 400 | 400°C | trocken | 1.4404 | -40 Pa | 25 dB | H / V | ||||
| KSD-ALBI | EW-AL-BI | bis 400 | 200°C | feucht | 1.4404 / 1.4571 | 200 Pa | 25 dB | H / V | ||||
| 1) Genauere Ausführungen im technischen Datenblatt. Montageanleitung Zertifizierung siehe System. Schalldämpfernorm wird aktuell durch CEN/TC166 erarbeitet. 2) H entspricht Horizontal V entspricht Vertikal | ||||||||||||
| Code | Öl | Gas | FB | Anschluss | NW | Temperatur | Betriebsweise | Material | WIG | max. Druck UD / ÜD | Dämpfung 1) | Einbau 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD-PP | EW-PPS | bis 80 | 120°C | feucht | PP | 5000 Pa | 20 dB, 30 dB | H / V | ||||
| ASD-H | EW-KL | bis 130 | 400°C | feucht | 1.4404 | 5000 Pa | 20, 25, 35 dB | H / V | ||||
| ASD-TWPL | TWIN-PL | 80/125 | 120°C | feucht | PP / 1.4301 | 5000 Pa | ab 20 dB | H / V | ||||
| RSD-PP | EW-PPS | 80 | 120°C | feucht | PP | 5000 Pa | 20 dB, 25 dB | H / V | ||||
| 1) Genauere Ausführungen im technischen Datenblatt. Montageanleitung Zertifizierung siehe System. Schalldämpfernorm wird aktuell durch CEN/TC166 erarbeitet. 2) H entspricht Horizontal V entspricht Vertikal | ||||||||||||
| Code | Diesel | Gas | FB | Anschluss | NW | Temperatur | Betriebsweise | Material | WIG | max. Druck UD / ÜD | Dämpfung 1) | Einbau 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED-KL | EW-KL | bis 250 | 600°C | feucht | 1.4404 | 5000 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V | ||||
| AED-FL | Alu-Flansch | bis 250 | 200°C | feucht | 1.4404 | 5000 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V | ||||
| AEL-KL | EW-KL | bis 250 | 600°C | feucht | 1.4404 | 5000 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V | ||||
| AEL-FL | Alu-Flansch | bis 250 | 200°C | feucht | 1.4404 | 5000 Pa | 15 dB, 25 dB | H / V | ||||
| KED-KL | EW-KL | bis 250 | 600°C | feucht | 1.4404 | 5000 Pa | 35 dB | H / V | ||||
| KED-FL | Alu-Flansch | bis 250 | 200°C | feucht | 1.4404 | 5000 Pa | 35 dB | H / V | ||||
| KEL-KL | EW-KL | bis 250 | 600°C | feucht | 1.4404 | 5000 Pa | 35 dB | H / V | ||||
| KEL-FL | Alu-Flansch | bis 250 | 200°C | feucht | 1.4404 | 5000 Pa | 35 dB | H / V | ||||
| RED-FL | Alu-Flansch | 80 | 200°C | feucht | 1.4404 | 5000 Pa | 35 dB | H / V | ||||
| 1) Genauere Ausführungen im technischen Datenblatt. Montageanleitung Zertifizierung siehe System. Schalldämpfernorm wird aktuell durch CEN/TC166 erarbeitet. 2) H entspricht Horizontal V entspricht Vertikal | ||||||||||||
| Code | Biomasse | Ventilatoren | Anschlusssystem | Material | WIG | Dämpfung | Einbau | Klassifizierungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD-F | Werksnormflansch | 1.4404 | 15 dB | H / V | T200 - H1 - D T200 - H1 - W | ||||||||
| 1) Genauere Ausführungen im technischen Datenblatt. Montageanleitung Zertifizierung siehe System. Schalldämpfernorm wird aktuell durch CEN/TC166 erarbeitet. 2) H entspricht Horizontal V entspricht Vertikal | |||||||||||||
Unsere Angebotsabteilung berät Sie unter Tel. +49 (0) 9832 – 68 68 8001 gerne!