Hier erhalten Sie einen Überblick aller hochwertiger, einwandiger Abgassysteme aus Edelstahl oder Polypropylen (Kunststoff). Der Edelstahlschornstein einwandig eignet sich zur Modernisierung oder Neuinstallation. Die einwandigen Abgassysteme können im bestehenden Hausschornstein, im Leichtbausschornstein oder als Verbindungsleitung genutzt werden.
Wählen Sie ein Abgassystem und erfahren Sie mehr über den Schornstein-Bausatz.
Öl | Gas | FB | Einsatztemparatur | Material | Wandstärke | WIG | UD/ÜD | Zertifizierung | Klassifizierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW - FU | ≤ 600 °C | 1.4571/ 1.4404 | 0,6 - 1,0 mm | UD | 0036 CPR 9174 006 | T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx 1 1 mit 25 mm Dämmung | ||||
EW - FU Verbindungs- leitung | ≤ 400 °C | 1.4571/ 1.4404 | 0,6 - 1,0 mm | UD | 0036 CPD 9174 026 | T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O400M ohne Strahlungsschutz T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G300 1 T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O300 1 1 mit Strahlungsschutz | ||||
EW-SILVER | ≤ 400 °C ≤ 600 °C | 1.4539 | 0,6 - 1,0 mm | UD | Z - 7.1 - 3374 | T400 - N1 - W21 - G50 - L00 T600 - N1 - W21 - G100 - L00 | ||||
EW - AL - B (Dichtung außen) | ≤ 200 °C | 1.4571/ 1.4404 | 0,6 - 1,0 mm | ÜD - 200 Pa | 0036 CPD 9174 016 | T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 | ||||
EW -AL - BI (Dichtung innen) | ≤ 120 °C ≤ 200 °C | 1.4571/ 1.4404 | 0,6 - 1,0 mm | ÜD - 200 Pa | 0036 CPR 9174 012 | mit EPDM-Dichtung: T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 mit Silikon-Dichtung: T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 | ||||
EW - AL-BI Verbindungsleitung | ≤ 120 °C ≤ 200 °C | 1.4571/ 1.4404 | 0,6 - 1,0 mm | ÜD - 200 Pa | 0036 CPR 9174 052 | mit EPDM-Dichtung: T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M mit Silikon-Dichtung: T200 - P1 - W - V2 - L50060 - 050M T200 - N1 - W - V2 - L50060 - 050M | ||||
EW - LINE FLEX FU | ≤ 600 °C | 1.4404 | 0,08 mm / 0,16 mm | UD | 0036 CPR 9174 013 | Flex einlagig T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G Flex zweilagig (2x0,08mm=0,16mm) T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G starre Innenrohre EW-FU T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O T400 - N1 - W - V2 - L50060 - G T600 - N1 - W - V2 - L50060 - G | ||||
EW - LINE FLEX AL | ≤ 120 °C | 1.4404 | 0,08 mm / 0,16 mm | ÜD - 200 Pa | 0036 CPR 9174 013 | Flex einlagig T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O3) T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O3) Flex zweilagig (2x0,08mm=0,16mm) T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O3) T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O3) starre Innenrohre EW-AL-BI T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O1) T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O2) 1) mit EPDM-Dichtung 3) mit Silikondichtmassse | ||||
EW - LAS | ≤ 160 °C | 1.4571/ 1.4404 | 0,6 mm | UD | Z-7.5 - 3004 | T160 - N1 - W - 1 - O00 - L90 | ||||
EW - KL | ≤ 200 °C ≤ 400 °C ≤ 600 °C | 1.4571/ 1.4404 | 0,6 - 1,0 mm | ÜD - 5000 Pa | 0036 CPR 9174 004 | T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T200 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx T400 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx T450 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx 1 T600 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - H1 - W - V2 - L50060 - Gxx 1 mit 25 mm Dämmung | ||||
EW - KL Verbindungsleitung | ≤ 200 °C ≤ 400 °C | 1.4571/ 1.4404 | 0,6 - 1,0 mm | ÜD - 5000 Pa | 0036 CPR 9174 042 | T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M T200 - H1 - W - V2 - L50060 - O50M T400 - H1 - W - V2 - L50060 - O500M T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G3001 1 mit Strahlungsschutz | ||||
EW - PPS < DN 200 | ≤ 120 °C | Polypropylen | 2,0 mm | ÜD - 5000 Pa | 0036 CPR 9174 043 | T120 - H1 - O - W - 2 - O20 - LI - E - U | ||||
EW - PPS ≥ DN 200 | ≤ 120 °C | Polypropylen | 2,0 mm | ÜD - 200 Pa | 0036 CPR 9174 043 | T120 - P1 - O - W - 2 - O20 - LI - E - U | ||||
EW - PP - FLEX DN 60- 100 | ≤ 120 °C | Polypropylen | ÜD - 5000 Pa | 0036 CPR 9174 043 | T120 - H1 - O - W - 2 - O00 - LI - E - U0 | |||||
EW - PP - FLEX < DN 100-160 | ≤ 120 °C | Polypropylen | ÜD - 200 Pa | 0036 CPR 9174 043 | T120 - P1 - O - W - 2 - O00 - LI - E - U0 | |||||
EW - VH | ≤ 400 °C | 1.4404 | 0,6 mm | UD | 0036 CPR 9174 076 | T400-N1-D-V2-L50050-G400M (ohne Strahlungsschutz) T400-N1-D-V2-L50050-G300 (mit Strahlungsschutz) | ||||
xx Die Abstände zu brennbaren Bauteilen sind durchmesserabhängig. Wir verweisen daher auf unsere Leistungserklärungen, welche Ihnen auf unserer Homepage zum Download zur Verfügung stehen. 1) für Holzpellets/Hackschnitzel aus naturbelassenem Holz, naturbelassenes Scheitholz, Gas und Heizöl EL |
Der Edelstahlschornstein einwandig eignet sich perfekt als Verbindungsleitung vom Schornstein zum Kessel oder zur Kaminsanierung im gemauerten Schornstein oder zum Einbau in den Leichtbauschornstein. Das Einziehen der einwandigen Abgassysteme verbessert das Zugverhältnis im Schacht und erfüllt damit die Anforderungen zum Betrieb moderner Heizungsanlagen. Der Ringspalt zwischen dem einwandigen Edelstahlrohr und der Kaminwand kann auch zur Zuluftführung verwendet werden.
Die meist im Innenraum verbauten einwandigen Abgasleitungen sind sowohl kondensat- als auch gasdicht und können Abgastemperaturen von bis zu 600° C und bis zu 5000Pa Druck ausgesetzt werden. Die einwandigen Edelstahlschornsteine und die Systeme EW-PPS und EW-PP FLEX aus Polypropylen werden aus hochwertigem Materialien gefertig und besitzen eine CE-Zertifizierung.
Jeremias Abgassysteme werden aus qualitativ hochwertigem Edelstahl gefertigt und bieten eine Herstellergarantie von bis zu 25 Jahren. Einwandige Abgassysteme eignen sich ideal für verschiedenste Anwendungsbereiche vor allem aber als Verbindungsleitung oder Schornsteinsanierung.