Öl | Gas | FB | Einsatztemparatur | Material | Wandstärke | Dämmung | Druckklasse | Zulassung | Klassifizierung | |
FURADO-F | ≤ 400 °C | Leichtbauschacht aus Calciumsilikat Brandschutzplatten | Schacht 50 mm | 25 mm Dämmung | Unterdruck | Z - 7.1 - 3479 Z - 7.4 - 3482 | T400 - N1 - D - 3 - G50 - LA90 | |||
≤ 600 °C | Schacht 60 mm | 25 mm Dämmung | Unterdruck | Z - 7.4 - 3483 | T600 - N1 - D - 3 - G50 - LA90 | |||||
FURADO-F-LAS | ≤ 400 °C | Leichtbauschacht aus Calciumsilikat Brandschutzplatten | Schacht 50 mm | 25 mm Dämmung | Unterdruck | Z - 7.1 - 3480 | T400 - N1 - D - 3 - G50 - LA90 | |||
FURADO-A | ≤ 160 °C | Leichtbauschacht aus Calciumsilikat-Brandschutzplatten | Schacht 60 mm | ohne Dämmung | Unterdruck Überdruck Hochdruck | Z - 7.4 - 3478 | T160 - N1 - W - 2 - O00 - LA90 T160 - P1 - W - 2 - O00 - LA90 T160 - H1 - W - 2 - O00 - LA90 | |||
≤ 160 °C | Schacht 50 mm | ohne Dämmung | Unterdruck Überdruck Hochdruck | Z - 7.4 - 3478 | T160 - N1 - W - 2 - O00 - LA30 T160 - P1 - W - 2 - O00 - LA30 T160 - H1 - W - 2 - O00 - LA30 | |||||
≤ 200 °C | Schacht 50 mm | 25 mm Dämmung | Unterdruck Überdruck Hochdruck | Z - 7.4 - 3482 | T200 - N1 - W - 2 - O00 - LA90 T200 - P1 - W - 2 - O00 - LA90 T200 - H1 - W - 2 - O00 - LA90 | |||||
≤ 400 °C | Schacht 50 mm | 25 mm Dämmung | Unterdruck Überdruck Hochdruck | Z -7.4 - 3482 | T400 - N1 - W - 2 - O50 - LA90 T400 - P1 - W - 2 - O50 - LA90 T400 - H1 - W - 2 - O50 - LA90 | |||||
≤ 600 °C | Schacht 60 mm | 25 mm Dämmung | Unterdruck Überdruck Hochdruck | Z - 7.4 - 3483 | T600 - N1 - W - 2 - O50 - LA90 T600 - P1 - W - 2 - O50 - LA90 T600 - H1 - W - 2 - O50 - LA90 | |||||
FURADO-A-LA30 | ≤ 120 °C | Leichtbauschacht aus Calciumsilikat-Brandschutzplatten |
Schacht 25 mm | Unterdruck Überdruck Hochdruck |
Z - 7.4 - 3543 | T120 - H1 - W - 2 - O00 - LA30 | ||||
LUX-NOVA | ≤ 400 °C | Gehäuse aus dauertemperaturbeständigem Brandschutzmaterial | Z - 7.4 - 3487 | T400 - L00 | ||||||
LUX-ECO | ≤ 400 °C | Rohrschale aus nicht brennbarem Glasfaserdämmstoff Variotherm | Z - 7.4 - 3469 | T400 - L00 | ||||||
CE-Zertifizierungen | ||||||||||
Öl | Gas | FB | Einsatztemparatur | Material | Wandstärke | Dämmung | Druckklasse | Zulassung | Klassifizierung | |
FURADO-F | ≤ 400 °C | Leichtbauschacht aus Calciumsilikat Brandschutzplatten | Schacht 50 mm | 25 mm Dämmung | Unterdruck | 0036 CPR 9174 073 | T400 - N1 - D - V3 - L50050 - Gxx | |||
≤ 600 °C | Schacht 60 mm | 25 mm Dämmung | Unterdruck | 0036 CPR 9174 073 | T600 - N1 - D - V3 - L50050 - Gxx | |||||
FURADO-A | ≤ 120 °C | Leichtbauschacht aus Calciumsilikat Brandschutzplatten | Schacht 60 mm | ohne Dämmung | Überdruck | 0036 CPR 9174 074 | T120 - P1 - W - V2 - L50050 - Gxx | |||
≤ 160 °C | Schacht 60 mm | ohne Dämmung | Unterdruck Überdruck Hochdruck | 0036 CPR 9174 074 | T160 - N1 - W - V2 - L50050 - O00 T160 - P1 - W - V2 - L50050 - O00 T160 - H1 - W - V2 - L50050 - O00 | |||||
≤ 200 °C | Schacht 50 mm | 25 mm Dämmung | Unterdruck Überdruck Hochdruck | 0036 CPR 9174 074 | T200 - N1 - W - V2 - L50050 - O00 T200 - P1 - W - V2 - L50050 - O00 T200 - H1 - W - V2 - L50050 - O00 | |||||
≤ 400 °C | Schacht 50 mm | 25 mm Dämmung | Unterdruck Hochdruck | 0036 CPR 9174 074 | T400 - N1 - W - V2 - L50050 - Oxx T400 - H1 - W - V2 - L50050 - Oxx | |||||
≤ 600 °C | Schacht 60 mm | 25 mm Dämmung | Unterdruck Hochdruck | 0036 CPR 9174 074 | T600 - N1 - W - V2 - L50050 - Oxx T600 - H1 - W - V2 - L50050 - Oxx | |||||
xx = Die Abstände zu brennbaren Bauteilen sind durchmässerabhängig. Wir verweisen daher auf unsere Leistungserklärungen, welche Ihnen auf unserer Hompage zum Download zur Verfügung stehen. |
Zusätzlich zum gängigen Edelstahlschornstein einwandig, zum Edelstahlschornstein für den Außenbereich sowie dem LAS-Schornstein bietet Jeremias verschiedene Ausführungen des Leichtbauschornstein. Die leichten und montagefreundlichen Leichtbauschächte mit sehr guten Dämmeigenschaften können im geringen Abstand zu brennbaren Bauteilen verbaut werden. Der Schornstein aus Calciumsilikat-Brandschutzplatten kann sowohl als viereckiger als auch als Dreiecksschacht montiert werden und je nach Anwendung mit verschiedenen Jeremias Innenrohren ausgestattet werden.
Für Festbrennstoff-Feuerstätten empfiehlt Jeremias die Verwendung des Systems FURADO-F oder FURADO-F-LAS für raumluftunabhängigen Betrieb. Beim Betrieb einer Öl- oder Gas Feuerstätte sollte das System FURADO-A die erste Wahl sein.
Für jedes unserer Leichtbauschornstein-Systeme bietet Jeremias verschiedenen Spezialbauteile und ausgewählte Montagevarianten.
Als Wanddurchführung für den Neubau oder Sanierung steht je nach Anforderung die Brandschutzdurchführung LUX-NOVA oder LUX-ECO zur Wahl.